资本市场执业基本信息
会计师事务所基本信息 | |||||||
基本情况 | |||||||
会计师事务所名称 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 批准执业日期 | 1997年12月17日 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 深圳市 | 首席合伙人 | 刘洛 | ||
上一年度执业人员情况 | |||||||
合伙人上年初数量 | 10 | 上年当年增加数量 | 4 | 上年当年减少数量 | 0 | 合伙人上年末数量 | 14 |
注册会计师上年初数量 | 32 | 注册会计师上年末数量 | 68 | ||||
上一年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 35 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所 注册会计师数量 |
34 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所 注册会计师合计数量 |
1 | ||||||
上一年度分支机构情况 | |||||||
分支机构上年初数量 | 0 | 上年当年设立数量 | 3 | 上年当年撤销数量 | 0 | 分支机构上年末数量 | 3 |
上一年度取得的收入情况 | |||||||
上一年度业务收入总额(万元) | 5,042.51 | 上一年度审计业务收入金额(万元) | 3,314.53 | 上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 986.98 | ||
职业风险保障情况 | |||||||
截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 5000 | 截至上年末累计职业风险基金(万元) | 112.53 | 上年末净资产金额(万元) | 332.27 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
会计师事务所上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
根据《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》《会计师事务所质量管理准则第5102号——项目质量复核》的要求,结合本所的实际情况,建立了质量控制体系,相关制度包括:《质量管理制度》《客户分类管理办法》《业务分类管理办法》《重大项目负责人资格认定办法》《项目质量复核办法》《项目合伙人复核规程》《执业质量检查管理办法》《接受外部执业质量检查管理办法》《技术标准部工作规程》《业务技术咨询管理办法》《业务意见分歧管理办法》《重大风险业务管理制度》《质量风险控制委员会工作规则》《监控管理办法》等。本所在质量控制相关部门配备了具有证券服务业务项目质量复核相关胜任能力的专业人员,确保上述制度在全所范围内严格执行。 | |||||||
注:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。 |